برنامج الجودة
في إطار مشروع دعم الخدمات الفلاحية : مكونة تحسين جودة المنتجات الفلاحية والنهوض بالتصدير :
- قام المجمع بإنجاز دراسة متعلقة بنمط استهلاك منتجات الدواجن مكنت من الحصول على برمجية إعلامية (Logiciel) لتطبيقة رياضية (Modèle Econométrique) لتقدير استهلاك منتجات الدواجن على أسس علمية.
- قام المجمع بإنجاز دراسة متعلقة بالسوق الداخلية للدجاج المجمد للتعرف على أهمية ومدى قابلية السوق التونسية للدواجن المجمدة.
- تم الشروع في انجاز موضوع البحث بالتعاون مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي المتعلق بتقييم وجود أهم الجراثيم (أنواع السلمونيلا المتحركة، إيشريشياكولي، كمبيلوبكتار) ومراقبة صمودها ضد المضادات الحيوية عند الدواجن.
- تم الشروع في انجاز موضوع البحث المتعلق بدراسة اختيارات المستهلك التونسي بالنسبة للحوم ومنتجات البحر.
- تم تنظيم دورة تكوينية في مجال "الهاسب" و "الإيزو 22000" بالنسبة للمذابح والأطراف المعنية من الإدارة.
- إصدار دليل الجودة يعنى بالجودة في مختلف حلقات منظومات الدواجن.
بقية الانجازات:
- شرعت بعض المذابح في تأهيل وحداتها و تحصلت البعض منها على المصادقات المتعلقة بالجودة (ISO 22000 و ISO 9001 ) كما تحصلت شركات متخصصة في إنتاج الفراخ على شهادة المطابقة للمواصفات ISO 9001 نسخة 2000.
- قام المجمع بإعداد حملة إعلامية لتوعية المستهلك والنهوض باستهلاك منتجات الدواجن ذات الجودة العالية لتثمين منتجات الدواجن ذات الجودة العالية المذبوحة في المذابح والمراقبة صحيا.
الاقتراحات :
- دعوة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لوضع مقاييس تصنيف للحوم الدواجن و المصادقة على المواصفة عدد م. ت. 92 لتصنيف بيض الاستهلاك لسنة 1989 ببرنامج عمله لسنة 2009.
- بعث وحدة تحويل وتعقيم بيض الاستهلاك
- مواصلة تدعيم وتشجيع المشاريع الجديدة لتربية الطيور المحلية و دجاج الضيعة والطيور الثانوية و تأطيرها من الناحية الفنية و الصحية.
- تحسين جودة المنتوجات المعروضة عن طريق تعميم االتوظيب والعنونة الجيدة للمنتوج للتمكن من إرساء نظم الاسترسال وذلك بإرساء الحوافز الملائمة حتى يتطور هذا المجال و يلقى الإقبال من طرف المستهلك من ذلك مراجعة الأداءات الموظفة على مراحل التحويل و التعليب.
- حث منشآت الإنتاج التي لم تحصل على المصادقات ذات الصلة على الانخراط ببرنامج الجودة.
- الحرص على تطبيق أحكام كراس الشروط لممارسة تجارة توزيع الدواجن و منتجاتها
الفلاحة البيولوجية

تم إحداث خلية الفلاحة البيولوجية بالمجمع في شهر مارس من سنة 2010
دور الخلية
المساهمة في تطوير الإنتاج و تحسين جودة منتجات الدواجن و الأرانب على النمط البيولوجي و النهوض بالتسويق.
برنامج عمل الخلية
- تعريف المربين و الباعثين الجدد بتربية الدواجن و الأرانب على النمط البيولوجي
- تنظيم أيام إعلامية للتعريف بتقنيات تربية للدواجن و الأرانب على النمط البيولوجي
- إعداد ملصقات وأدلة و نشريات لمنتوجات الدواجن و الأرانب البيولوجية
- اقتراح تقنيات تغليف وتوضيب خاصة بالمنتجات البيولوجية للمحافظة على قيمتها و جودتها خلال عرضها في الأسواق.
تظاهرات
جدول نشاطات المجمع بين شهر جانفي و ماي 2016
انقر على الرابط :
المعرض الدولي للانتاج الحيواني
الدورة الثلاثون من 13 الى 17 سبتمبر 2016 : ران - فرنسا
يعتزم المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدّواجن و الأرانب المشاركة في الصالون الدولي حول الانتاج الحيواني الذي ينظم في ران بفرنسا في دورته الثلاثون و ذلك بداية من يوم 13 إلى 16 سبتمبر 2016.فعلى المهنيين الراغبين في مرافقة الوفد الاتصال بالدكتورة ايناس طقطق على بريدها الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. و سيتم نقل ملفات المشاركين عن طريق مركز تطوير الصادرات CEPEX و ذلك للتكفل بمصاريف الرحلة و الاقامة.
لمزيد المعلومات انظر الرابط التالي :/images/stories/pdf/space.pdf

مركز معرض القاهرة الدولي للمؤتمرات من 4 إلى 7 ماي 2016
حول السوق الغذائية في أفريقيا
للمزيد من المعلومات انقر على الصورة :
الصالون الدولي للفلاحة و الآلات الفلاحية و الصيد البحري 2015
في نطاق فعاليات الصالون الدولي للفلاحة و الالات الفلاحية و الصيد البحري 2015. ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري فضاء للشراكة B2B بهدف تقريب المستثمرين التونسيين بنظرائهم الاجانب و ذلك خلال الفترة الممتدة من 28 اكتوبر الى 01 نوفمبر 2015 بقصر المعارض بالكرم

لمزيد المعلومات انقر على الرابط التالي :
معرض قطاع الدّواجن الثامن عشر بالمغرب
ينتظم بالمغرب ، معرض قطاع الدّواجن الثامن عشر بالدار البيضاء و ذلك من 24 إلى 26 جوان 2015 بالمركز الدولي للمؤتمرات و المعارض

دجاج اللحم
| الأشهر | توريد أمهات | توريد بيض تفقيس دجاج لحم | الإنتاج (بالطن) | إنتاج السنة السابقة بالطن | نسبة النمو بالنسبة للسنة الفارطة |
|
جانفي 2012
|
72.900 | 475.200 | 9 162 | 1 072 | 13.26% |
| فيفري | 18.500 | 1 185.840 | 8 344 | 337 | 4.21% |
| مارس | 57.250 | 1 289.520 | 8 508 | 958 | 12.69% |
| أفريل | 86.000 | 853.200 | 9 608 | 1 234 | 14.74% |
| ماي | 103.416 | 747.360 | 9 737 | 1 623 | 20.00% |
| جوان | 108.680 | 844.560 | 9 667 | 3 526 | 57.41% |
| جويلية | 87.000 | 596.160 | 10 151 | 2 650 | 35.33% |
| أوت | 56.750 | 10 023 | 1 729 | 20.84% | |
| سبتمبر | 87.500 | 10 195 | 1 806 | 21.53% | |
| أكتوبر | 40.050 | 761.040 | 9 226 | 547 | 6.30% |
| نوفمبر | 101.740 | 1 252.080 | 8 859 | 1 862 | 26.61% |
| ديسمبر | 117.900 | 637.920 | 10 143 | 859 | 9.25% |
| مجموع سنة 2012 | 937.686 | 8 642.880 | 113 623 | 18 202 | 19.08% |
| جانفي 2013 | 82.470 | 908.640 | 10 288 | 1 126 | 12.29% |
| فيفري | 85.550 | 298.080 | 9 762 | 1 418 | 17.00% |
| مارس | 108.900 | 10 456 | 1 948 | 22.90% | |
| أفريل | 73.250 | 10 268 | 659 | 6.86% | |
| ماي | 24.500 | 10 246 | 509 | 5.23% | |
| جوان | 179.000 | 10 594 | 927 | 9.59% | |
| جويلية | 47.000 | 10 646 | 496 | 4.88% | |
| أوت | 41.300 | 10 901 | 879 | 8.77% | |
| سبتمبر | 86.100 | 11 169 | 974 | 9.55% | |
| أكتوبر | 91.000 | 8 501 | -725 | -7.86% | |
| نوفمبر | 92.368 | 9 430 | 571 | 6.45% | |
| ديسمبر | 110.000 | 596.160 | 11 633 | 1 490 | 14.70% |
| مجموع سنة 2013 | 1021.438 | 1 802.880 | 123 894 | 10 272 | 9.04% |
| جانفي 2014 | 133.900 | 894.240 | 10 649 | 361 | 3.51% |
| فيفري | 13.000 | 298.080 | 11 154 | 1 392 | 14.26% |
| مارس | 136.590 | 347.760 | 11 603 | 1 146 | 10.96% |
| أفريل | 82.000 | 11 800 | 1 532 | 14.92% | |
| ماي | 109.500 | 11 461 | 1 215 | 11.86% | |
| جوان | 72.700 | 894.240 | 11 573 | 979 | 9.24% |
| جويلية | 156.100 | 773.280 | 11 465 | 819 | 7.69% |
| أوت | 42.000 | 11 112 | 210 | 1.93% | |
| سبتمبر | 44.300 | 9 308 | -1 862 | -16.67% | |
| أكتوبر | 94.000 | 9 114 | 613 | 7.21% | |
| نوفمبر | 120.500 | 11 756 | 1 326 | 14.06% | |
| ديسمبر | 30.000 | 11 559 | -74 | -0.64% | |
| مجموع سنة 2014 | 1034.590 | 3 207.600 | 131 552 | 7 659 | 6.18% |
| جانفي 2015 | 123.070 | 11 240 | 591 | 5.55% | |
| فيفري | 102.000 | 11 586 | 431 | 3.87% | |
| مارس | 37.000 | 11 248 | -354 | -3.05% | |
| أفريل | 139.000 | 11 634 | -166 | -1.40% | |
| ماي | 100.942 | 12 650 | 1 189 | 10.37% | |
| جوان | 61.980 | 12 941 | 1 368 | 11.82% | |
| جويلية | 33.000 | 13 204 | 1 739 | 15.17% | |
| أوت | 143.200 | 12 014 | 903 | 8.12% | |
| سبتمبر | 92.934 | 8 903 | -404 | -4.34% | |
| أكتوبر | 113.400 | 8 832 | -282 | -3.09% | |
| نوفمبر | 108.000 | 11 751 | 995 | 9.25% | |
| ديسمبر | 78.180 | 11 360 | -199 | -1.72% | |
| مجموع سنة 2015 | 1 133.006 | 0.000 | 137 364 | 5 811 | 4.42% |
| جانفي 2016 | 84.180 | 11 783 | 543 | -4.84% | |
| فيفري | 80.000 | 11 233 | -353 | -3.04% | |
| مارس | 80.000 | 11 599 | 350 | 3.12% | |
| أفريل | 80.000 | 12 354 | 719 | 6.18% | |
| ماي | 80.000 | 12 936 | 286 | 2.26% | |
| جوان | 100.000 | 13 233 | 292 | 2.25% | |
| جويلية | 80.000 | 13 481 | 277 | 2.10% | |
| أوت | 50.000 | 12 165 | 151 | 1.25% | |
| سبتمبر | 80.000 | 11 521 | 2 618 | 29.41% | |
| أكتوبر | 80.000 | 11 612 | 2 780 | 31.47% | |
| نوفمبر | 120.000 | 11 443 | -308 | -2.62% | |
| ديسمبر | 100.000 | 11 084 | -276 | -2.43% | |
| مجموع سنة 2016 | 1014.180 | 0.000 | 144 442 | 7 079 | -5.15% |
| جانفي 2017 | 100.000 | 10 815 | -968 | -8.21% | |
| فيفري | 100.000 | 10 825 | -408 | -3.64% | |
| مارس | 100.000 | 11 565 | -33 | -0.29% | |
| أفريل | 100.000 | 11 971 | -383 | -3.10% | |
| ماي | 11 568 | -1 368 | -10.57% | ||
| جوان | 11 611 | -1 622 | -12.25% | ||
| جويلية | 11 819 | -1 661 | -12.32% | ||
| أوت | 11 347 | -818 | -6.72% | ||
| سبتمبر | 11 315 | -206 | -1.79% | ||
| أكتوبر | 11 246 | -366 | -3.15% | ||
| نوفمبر | 11 303 | -140 | -1.22% | ||
| ديسمبر | 11 295 | 212 | 1.91% | ||
| مجموع سنة 2017 | 400.000 | 136 682 | -7 760 | -5.37% |
ديك رومي
| الأشهر | الإنتاج | الإنتاج (بالطن) | الانتاج السنوي بالطن | نسبة النمو |
| x 1000 | ||||
| جانفي 2011 | 697 | 4 270 | 540 | 7.15% |
| فيفري | 710 | 4 349 | 68 | 0.85% |
| مارس | 709 | 4 339 | -594 | -7.30% |
| أفريل | 661 | 4 050 | 973 | 13.14% |
| ماي | 558 | 3 419 | -244 | -2.92% |
| جوان | 516 | 3 160 | -1 723 | -21.90% |
| جويلية | 478 | 2 928 | -1 483 | -16.51% |
| أوت | 443 | 2 710 | -1 316 | -13.69% |
| سبتمبر | 442 | 2 706 | -366 | -4.18% |
| أكتوبر | 487 | 2 979 | 194 | 2.28% |
| نوفمبر | 591 | 3 616 | -989 | -12.39% |
| ديسمبر | 634 | 3 884 | 107 | -1.16% |
| مجموع سنة 2011 | 6927 | 42 409 | -4 833 | -4.82% |
| جانفي 2012 | 579 | 3 544 | -726 | -17.01% |
| فيفري | 722 | 4 420 | 70 | 1.61% |
| مارس | 796 | 4 874 | 535 | 12.34% |
| أفريل | 733 | 4 488 | 439 | 10.84% |
| ماي | 758 | 4 639 | 1 221 | 35.71% |
| جوان | 802 | 4 908 | 1 748 | 55.32% |
| جويلية | 792 | 4 851 | 1 923 | 65.68% |
| أوت | 846 | 5 179 | 2 470 | 91.14% |
| سبتمبر | 1043 | 6 387 | 3 680 | 136.00% |
| أكتوبر | 991 | 6 068 | 3 089 | 103.70% |
| نوفمبر | 1010 | 6 186 | 2 570 | 71.06% |
| ديسمبر | 820 | 5 022 | 1 138 | 29.31% |
| مجموع سنة 2012 | 9892 | 60 566 | 18 157 | 42.81% |
| جانفي 2013 | 813 | 5 297 | 1 753 | 49.47% |
| فيفري | 916 | 5 971 | 1 551 | 35.10% |
| مارس | 884 | 5 759 | 885 | 18.16% |
| أفريل | 870 | 5 668 | 1 180 | 26.29% |
| ماي | 839 | 5 470 | 830 | 17.89% |
| جوان | 845 | 5 507 | 600 | 12.22% |
| جويلية | 817 | 4 913 | 62 | 1.28% |
| أوت | 779 | 4 684 | -495 | -9.56% |
| سبتمبر | 792 | 5 160 | -1 226 | -19.20% |
| أكتوبر | 752 | 4 902 | -1 166 | -19.22% |
| نوفمبر | 820 | 5 346 | -840 | -13.58% |
| ديسمبر | 784 | 5 017 | 85 | 1.69% |
| مجموع سنة 2013 | 9911 | 63 785 | 3 219 | 5.32% |
| جانفي 2014 | 824 | 5 373 | 76 | 1.43% |
| فيفري | 841 | 5 478 | -493 | -8.25% |
| مارس | 844 | 5 500 | -260 | -4.51% |
| أفريل | 854 | 5 567 | -101 | -1.78% |
| ماي | 828 | 5 398 | -71 | -1.30% |
| جوان | 931 | 6 070 | 563 | 10.22% |
| جويلية | 941 | 6 046 | 1 133 | 23.05% |
| أوت | 906 | 5 823 | 1 139 | 24.32% |
| سبتمبر | 964 | 6 681 | 1 521 | 29.47% |
| أكتوبر | 883 | 6 119 | 1 217 | 24.83% |
| نوفمبر | 927 | 6 424 | 1 078 | 20.17% |
| ديسمبر | 892 | 6 181 | 1 073 | 21.02% |
| مجموع سنة 2014 | 10635 | 70 661 | 6 875 | 10.78% |
| جانفي 2015 | 874 | 6 058 | 685 | 12.75% |
| فيفري | 832 | 5 764 | 286 | 5.21% |
| مارس | 836 | 5 791 | 291 | 5.30% |
| أفريل | 897 | 6 214 | 646 | 11.61% |
| ماي | 845 | 5 855 | 456 | 8.45% |
| جوان | 891 | 6 173 | 103 | 1.70% |
| جويلية | 896 | 5 758 | -287 | -4.75% |
| أوت | 867 | 5 571 | -252 | -4.34% |
| سبتمبر | 746 | 6 174 | -1 507 | -22.56% |
| أكتوبر | 815 | 6 649 | -471 | -7.69% |
| نوفمبر | 850 | 6 888 | -536 | -8.35% |
| ديسمبر | 828 | 6 739 | -441 | -7.14% |
| مجموع 2015 | 10 176 | 69 633 | -1 028 | -1.45% |
| جانفي 2016 | 833 | 5 773 | -285 | -4.70% |
| فيفري | 876 | 6 071 | 307 | 5.33% |
| مارس | 933 | 6 466 | 675 | 11.66% |
| أفريل | 891 | 6 175 | -38 | -0.62% |
| ماي | 955 | 6 619 | 764 | 13.05% |
| جوان | 946 | 6 556 | 383 | 6.21% |
| جويلية | 931 | 5 982 | 223 | 3.88% |
| أوت | 847 | 5 442 | -129 | -2.31% |
| سبتمبر | 862 | 5 974 | 801 | 15.47% |
| أكتوبر | 922 | 6 390 | 742 | 13.13% |
| نوفمبر | 914 | 6 335 | 447 | 7.59% |
| ديسمبر | 895 | 6 203 | 464 | 8.08% |
| مجموع 2016 | 10805 | 73987 | 4354 | 6.25% |
احصائيات
قطاع دجاج اللحم (الوحدة طن)
| الشهر | 2012 | 2013 | 2014 | نسبة التطور % * |
|---|---|---|---|---|
| جانفي | 9162 | 10288 | 10649 | 3.51 |
| فيفري | 8344 | 9762 | 11154 | 14.26 |
| مارس | 8508 | 10456 | 11603 | 10.96 |
| أفريل | 9608 | 10268 | 11800 | 14.92 |
| ماي | 9737 | 10246 | 11461 | 11.86 |
| جوان | 9667 | 10594 | 11573 | 9.24 |
| جويلية | 10151 | 10646 | 11465 | 7.69 |
| أوت | 10023 | 10901 | 11112 | 1.93 |
| سبتمبر | 10195 | 11169 | 9308 | -16.67 |
| أكتوبر | 9226 | 8501 | 9114 | 7.21 |
| نوفمبر | 8859 | 9430 | 10756 | 14.06 |
| ديسمبر | 10143 | 11633 | 11559 | -0.64 |
| المجموع | 113622 | 123894 | 131.552 | 6.18 |
الوحدة = طن
* نسبة التطور 2014/2013
قطاع الديك الرومي (الوحدة طن)
| الشهر | 2012 | 2013 | 2014** | نسبة التطور % * |
|---|---|---|---|---|
| جانفي | 3544 | 5297 | 5373 | 1.43 |
| فيفري | 4420 | 5971 | 5478 | -8.25 |
| مارس | 4874 | 5759 | 5500 | -4.51 |
| أفريل | 4488 | 5668 | 5567 | -1.78 |
| ماي | 4639 | 5470 | 5398 | -1.30 |
| جوان | 4908 | 5507 | 6070 | 10.22 |
| جويلية | 4851 | 4913 | 6046 | 23.05 |
| أوت | 5179 | 4684 | 5823 | 24.32 |
| سبتمبر | 6387 | 5160 | 6681 | 29.47 |
| أكتوبر | 6068 | 4902 | 6119 | 24.83 |
| نوفمبر | 6186 | 5346 | 6424 | 20.17 |
| ديسمبر | 5022 | 5107 | 6181 | 21.02 |
| المجموع | 60566 | 63785 | 70661 | 10.78 |
الوحدة = طن
* نسبة التطور 2014/2013
** منذ جويلية 2014 تمّ الترفيع في وزن الطير الواحد من 8,250 كغ إلى 8,773 كغ
قطاع بيض الاستهلاك (الوحدة مليون بيضة)
| الشهر | 2012 | 2013 | 2014 | نسبة التطور % * |
|---|---|---|---|---|
| جانفي | 132.191 | 146.078 | 152.605 | 4.47 |
| فيفري | 132.682 | 146.075 | 151.427 | 3.66 |
| مارس | 141.263 | 145.027 | 150.721 | 3.93 |
| أفريل | 141.240 | 143.234 | 151.444 | 5.73 |
| ماي | 138.141 | 144.067 | 155.951 | 8.25 |
| جوان | 139.083 | 149.462 | 161.136 | 7.81 |
| جويلية | 140.174 | 150.485 | 166.161 | 10.42 |
| أوت | 143.645 | 150.471 | 166.384 | 10.57 |
| سبتمبر | 137.470 | 150.443 | 171.172 | 13.78 |
| أكتوبر | 139.217 | 150.524 | 174.248 | 15.76 |
| نوفمبر | 140.038 | 148.354 | 175.808 | 18.51 |
| ديسمبر | 143.973 | 149.611 | 163.003 | 8.95 |
| المجموع | 1.669.117 | 1.773.830 | 1.940.058 | 9.37 |
الوحدة = ألف بيضة
* نسبة التطور 2014/2013
إحصائيات أخرى
إنتاج اللحوم البيضاء من 1985 إلى 2009
أسعار دجاج اللحم عند الانتاج من 1985 إلى 2009
Qualité et Diversification
Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification Qualité et diversification










