Mois | Importation repros | Importation OAC | production (X1000 unités) | Bilan annuel (x1000 unités) | Bilan annuel (%) |
janv-12 | 14.000 | 132 191 | 9 182 | 7.46% | |
Février | 9.300 | 132 682 | 10 217 | 8.34% | |
Mars | 141 263 | 16 203 | 12.96% | ||
Avril | 180.000 | 141 240 | 12 687 | 9.87% | |
Mai | 138 140 | 7 435 | 5.69% | ||
Juin | 30.200 | 382.320 | 139 083 | 11 840 | 9.30% |
Juillet | 140 174 | 6 041 | 4.50% | ||
Août | 8.700 | 162.000 | 143 645 | 2 133 | 1.51% |
Septembre | 137 470 | -4 516 | -3.18% | ||
Octobre | 139 217 | 2 876 | 2.11% | ||
Novembre | 140 038 | 7 192 | 5.41% | ||
Décembre | 13.800 | 143 973 | 11 467 | 8.65% | |
Total2012 | 76.000 | 724.320 | 1 669 117 | 92 757 | 5.88% |
janv-13 | 146 078 | 13 886 | 10.50% | ||
Février | 21.975 | 146 075 | 13 393 | 10.09% | |
Mars | 145 027 | 3 763 | 2.66% | ||
Avril | 7.500 | 143 234 | 1 994 | 1.41% | |
Mai | 10.404 | 144 067 | 5 926 | 4.29% | |
Juin | 149 414 | 10 330 | 7.43% | ||
Juillet | 20.000 | 150 415 | 10 241 | 7.31% | |
Août | 150 402 | 6 757 | 4.70% | ||
Septembre | 150 375 | 12 904 | 9.39% | ||
Octobre | 150 457 | 11 240 | 8.07% | ||
Novembre | 17.000 | 148 288 | 8 250 | 5.89% | |
Décembre | 6.050 | 200.000 | 149 546 | 5 573 | 3.87% |
Total 2013 | 82.929 | 200.000 | 1 773 376 | 104 258 | 6.25% |
janv-14 | 10.400 | 298.080 | 152 542 | 6 464 | 4.43% |
Février | 15.000 | 151 364 | 5 289 | 3.62% | |
Mars | 150 659 | 5 633 | 3.88% | ||
Avril | 9.300 | 660.960 | 151 383 | 8 150 | 5.69% |
Mai | 18.000 | 155 892 | 11 825 | 8.21% | |
Juin | 15.000 | 161 078 | 11 664 | 7.81% | |
Juillet | 7.000 | 166 123 | 15 708 | 10.44% | |
Août | 166 375 | 15 973 | 10.62% | ||
Septembre | 7.000 | 171 172 | 20 797 | 13.83% | |
Octobre | 174 249 | 23 791 | 15.81% | ||
Novembre | 10.700 | 175 808 | 27 520 | 18.56% | |
Décembre | 21.000 | 163.003 | 13 457 | 9.00% | |
Total 2014 | 113.400 | 959.760 | 1 939 647 | 166 271 | 9.38% |
janv-15 | 160.153 | 7 611 | 4.99% | ||
Février | 162.967 | 11 603 | 7.67% | ||
Mars | 188.886 | 38 227 | 25.37% | ||
Avril | 7.500 | 196.252 | 44 869 | 29.64% | |
Mai | 12.000 | 197.925 | 42 034 | 26.96% | |
Juin | 36.000 | 198.759 | 37 681 | 23.39% | |
Juillet | 188.245 | 22 122 | 13.32% | ||
Août | 194.606 | 28 231 | 16.97% | ||
Septembre | 11.000 | 193.464 | 22 292 | 13.02% | |
Octobre | 8.560 | 192.850 | 18 602 | 10.68% | |
Novembre | 176.622 | 814 | 0.46% | ||
Décembre | 16.060 | 169.929 | 6 926 | 4.25% | |
Total 2015 | 91.120 |
0.000 |
2 220 659 | 281 012 | 14.49% |
janv-16 | 170.911 | 10 758 | 6.72% | ||
Février | 8.000 | 163.233 | 265 | 0.16% | |
Mars | 164.666 | -24 220 | -12.82% | ||
Avril | 7.500 | 159.496 | -36 756 | -18.73% | |
Mai | 20.000 | 157.056 | -40 869 | -20.65% | |
Juin | 22.000 | 160.297 | -38 461 | -19.35% | |
Juillet | 10.000 | 164.653 | -23 592 | -12.53% | |
Août | 168.363 | -26 243 | -13.49% | ||
Septembre | 10.000 | 171.369 | -22 095 | -11.42% | |
Octobre | 12.000 | 173.028 | -19 822 | -10.28% | |
Novembre | 176.323 | -299 | -0.17% | ||
Décembre | 184.655 | 14 726 | 8.67% | ||
Total 2016 | 77.500 | 0.000 | 2 014 051 | -206 608 | -9.30% |
Janv 2017 | 193.463 | 22 552 | 13.20% | ||
Février | 202.096 | 38 863 | 23.81% | ||
Mars | 206.942 | 42 276 | 25.67% | ||
Avril | 207.940 | 48 445 | 30.37% | ||
Mai | 208.453 | 51 397 | 32.73% | ||
Juin | 209.270 | 48 973 | 30.55% | ||
Juillet | 209.270 | 44 617 | 27.10% | ||
Aout | 207.814 | 39 451 | 23.43% | ||
Septembre | 206.936 | 35 567 | 20.75% | ||
Octobre | 205.418 | 32 390 | 18.72% | ||
Novembre | 203.353 | 27 030 | 15.33% | ||
Décembre | 199.780 | 15 125 | 8.19% | ||
Total 2017 | 2 460.736 | 446 685 | 22.18% |